Datos del producto:
|
Tipo: | El panel de pared modificado para requisitos particulares del PVC del color | Nombre de la marca: | Coordinated Lin/ODM/OEM |
---|---|---|---|
Lugar del origen: | China (continental) | Puerto: | Nanjing o Shangai |
Espesor: | 9m m | Longitud: | 2800m m o siga su requisito |
Ancho: | 300/400/600m m | MOQ: | un 20' envase del pie |
Tiempo de entrega: | 30 días después de recibir el depósito | ||
Resaltar: | los paneles de pared decorativos del panel duro,los paneles de pared decorativos de la resina |
Nuevo material, nuevo proceso. El mejor piso del moho, impermeable y a prueba de humedad, sin el formaldehído, respetuoso del medio ambiente. Dé a su familia un espacio sano y cómodo. Es la mejor opción para la decoración interior.
Ventajas del producto:
1. Ignífugo, impermeable, a prueba de humedad, moho;
2. El precio bajo de alta calidad, y tiene una buena reputación.
3. Modelo: Mostrar la estructura de madera auténtica o el sentido artístico.
4. Peso ligero, fácil a la instalación, a los modelos hidrófugos, anti-húmedos, diversificados, a fáciles limpiar, curva y estiramiento excelentes.
5. Resistencia de agua, ninguna deformación, ninguna grieta
EL PANEL DE PARED PREFORMANCE | |||||
COLOR | Grueso | Licencia | Anchura (milímetro) | Longitud (milímetro) | |
Más color de 1000; Como muestra o a petición | 4m m, 9m m | Unilin | 300/400/600/1220 | 2440/2800 |
Modelo | longitud (milímetro) | salvaje (milímetro) | grueso (milímetro) |
TXL-QB-4.0-W | 2440 | 1220 | 4 |
TXL-QB-300-V | 2800 | 300 | 9 |
TXL-QB-400-V | 2800 | 400 | 9 |
TXL-QB-600-V | 2800 | 600 | 9 |
TXL-QB-300-W | 2800 | 300 | 9 |
TXL-QB-400-W | 2800 | 400 | 9 |
TXL-QB-600-W | 2800 | 600 | 9 |
El ☆ la longitud puede a petición |
Teléfono: 86-551-6677-0008