|
Datos del producto:
|
| Nombre del producto: | El panel de pared laminado diseño popular del PVC | Nombre de la marca: | Coordinated Lin/OEM |
|---|---|---|---|
| Lugar del origen: | Hefei, China (continente) | Materiales: | Resina del PVC |
| Uso: | Cubierta | Longitud: | 2800m m o siga su requisito |
| Ancho: | 300/400/600m m | ventaja: | antirresbaladizo/prenda impermeable/ignifugue/respetuoso del medio ambiente |
| Tiempo de entrega: | En el plazo de 35 días después del depósito | ||
| Alta luz: | pvc marble panel,vinyl luxe plank flooring |
||
Ventaja: antirresbaladizo/prenda impermeable/ignifugue/respetuoso del medio ambiente
Superficie: Grano de piedra
Certificaciones: CE/SCS/SGS
Garantía: por lo menos 15 años
empaquetado: Plataforma del cartón box+Plywood
ventaja:
Ningún formaldehído
Ninguna radiación
Prenda impermeable
Hinchazón cero
Ninguna deformación
Instalación fácil
| EL PANEL DE PARED PREFORMANCE | |||||
| COLOR | Grueso | Licencia | Anchura (milímetro) | Longitud (milímetro) | |
| Más color de 1000; Como muestra o a petición | 4m m, 9m m | Unilin | 300/400/600/1220 | 2440/2800 | |
| Modelo | longitud (milímetro) | salvaje (milímetro) | grueso (milímetro) |
| TXL-QB-4.0-W | 2440 | 1220 | 4 |
| TXL-QB-300-V | 2800 | 300 | 9 |
| TXL-QB-400-V | 2800 | 400 | 9 |
| TXL-QB-600-V | 2800 | 600 | 9 |
| TXL-QB-300-W | 2800 | 300 | 9 |
| TXL-QB-400-W | 2800 | 400 | 9 |
| TXL-QB-600-W | 2800 | 600 | 9 |
| El ☆ la longitud puede a petición | |||
![]()
![]()
Persona de Contacto: grace