Datos del producto:
|
Tipo: | El panel de pared excelente del PVC de la calidad | Nombre de la marca: | Coordinated Lin or OEM |
---|---|---|---|
Lugar del origen: | Hefei, China (continente) | Materiales: | PVC de la virgen del 100% |
Colores: | Muchas clases de colores disponibles para el tratamiento superficial. | Espesor: | 9m m |
Longitud: | 2800m m o modificado para requisitos particulares | Ancho: | 300/400/600m m |
MOQ: | 2000SQM, 500 SQM por color | Tiempo de entrega: | dentro de 30Days después de conseguir el depósito |
Alta luz: | interlocking wood wall panels,wood interior wall paneling |
La pared de madera coordinada Panle del grano de Lin hecho por la resina del pvc, con centenares de procesos y de pocessing, adopta tecnología actualizada, el producto contiene las características de la comodidad, de la caja fuerte, hermosas y de alta calidad. El piso contiene un estilo y un encanto simples y elegantes, como el agua como ritmo calmante, como un velo fino como suave y delicado. Sin demasiadas decoraciones, en los años lentos, haga que su familia disfruta del tiempo reservado raro.
Ventajas del producto:
1. La instalación fácil, superficie es suavidad, llanura, sin hueco cuando está concatenada;
2. Protección del medio ambiente ahorro de energía y, moda sana, uso económico;
3. El alto strengthed, no fácil a la deformación, resiste la erosión, aislamiento sano,
incombustible, impermeable, antienvejecedor, durable;
4. Puede ser procesado perforando, el aserrar, clavando. Doblez caliente, caliente doblado;
5. Resistencia de agua, ninguna deformación, ninguna grieta;
6. Decoración interior para el techo y la pared. Limpieza fácil, sano y ambiental;
EL PANEL DE PARED PREFORMANCE | |||||
COLOR | Grueso | Licencia | Anchura (milímetros) | Longitud (milímetro) | |
Más color de 1000; Como muestra o a petición | 4m m, 9m m | Unilin | 300/400/600/1220 | 2440/2800 |
Modelo | longitud (milímetros) | salvaje (milímetro) | grueso (milímetros) |
TXL-QB-4.0-W | 2440 | 1220 | 4 |
TXL-QB-300-V | 2800 | 300 | 9 |
TXL-QB-400-V | 2800 | 400 | 9 |
TXL-QB-600-V | 2800 | 600 | 9 |
TXL-QB-300-W | 2800 | 300 | 9 |
TXL-QB-400-W | 2800 | 400 | 9 |
TXL-QB-600-W | 2800 | 600 | 9 |
El ☆ la longitud puede a petición |
Persona de Contacto: grace